| Sifra | Ime na artikal | EM | Grupa | Preth_zaliha | Preth_saldo | Vlez_Kol | Vlez_Saldo | Izlez_Kol | Izlez_Saldo | Zaliha | Cena | Vkupno_Saldo |
| 00010 | NON STIK BUNDIT TAVA ZA KOLA^ | BR | 0 | -3 | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 190 | -570 |
| 000199 | ADRIJUS STEK PILE[KI SOLEN 2KG | BR | 0 | 6 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 550 | 2500 |
| 0006 | LA@ICI/LAJ^INA PAK ZELENI | BR | 0 | -7 | -698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 100 | -698 |
| 0007 | STAP^INA ZA MED | BR | 0 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | 320 |
| 0008 | PODMETA^I | BR | 0 | -4 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 80 | -320 |
| 0010 | FISKALNI ROLNI 57/60 | BR | 0 | 80 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 45 | 3600 |
| 00129 | PUDING JASONI | BR | 0 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 380 |
| 0015 | KIT^EN MIKROFIBER KRPA 4/1 | BR | 0 | -3 | -514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 180 | -514.8 |
| 00150 | HUDA BJUTI MOLIV ZA USTA I O^I | BR | 0 | 59 | 2950 | 0 | 0 | 1 | 50 | 58 | 50 | 2900 |
| 00151 | HUDA PUDRA VO PRAV | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 00153 | DETSKI ^ETKI ZA KOSA SALON | BR | 0 | 16 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 120 | 1920 |
| 00154 | MIS ROZE 2IN1 47BEL AIR | BR | 0 | 12 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 1200 |
| 00155 | KOZMETIKA | BR | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 |
| 00156 | KARMIN | BR | 0 | -20 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 100 | -2000 |
| 00157 | ROMANTIK BIRD SJAJ ZA USTA | BR | 0 | -22 | -2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 110 | -2420 |
| 0020 | PLIK CRVEN&ZELEN | BR | 0 | 79 | 1580 | 0 | 0 | 2 | 40 | 77 | 20 | 1540 |
| 0025 | FINI ZENSKI DOKOLENKI ZANA | BR | 0 | -3 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 25 | -75 |
| 00300 | FUDBALSKA TOPKA | BR | 0 | -14 | -4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 400 | -4800 |
| 00350 | BEBE KUKLA ZA IGRAWE | BR | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 700 |
| 00389 | AN^I SAJLA-KLU^ ZA VELOSIPED | BR | 0 | -6 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 200 | -1200 |
| 006 | PLASTI^NI ^A[I NA PAR^E | BR | 0 | -759 | -1518 | 0 | 0 | 10 | 20 | -769 | 2 | -1538 |
| 007 | NAJLONI ZA ZAMRZNUVAWE 50/1 | BR | 0 | -31 | -1051.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 35 | -1051.96 |
| 008562000292 | SONI ALKALNI BATERII AAA | BR | 0 | -9.5 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5 | 100 | -950 |
| 00898 | MUZI^KI VOLANI | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 00899 | KOLI SPORT IGRA^KI | BR | 0 | 5 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 900 |
| 009 | ^ORAPI 3/100 DENARI | BR | 0 | -17 | -1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 100 | -1700 |
| 00900 | DANS TOJS LAJT&MUZIK KUKLI BAT | BR | 0 | -2 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 250 | -500 |
| 00901 | BIG ANIMAL-@IVOTNI MIH TOJS SK | BR | 0 | -11 | -3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 300 | -3300 |
| 00902 | DINOSAURUS GOLEM MUZIKA TOJS | BR | 0 | -1 | -580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 580 | -580 |
| 00903 | PLI[ANI SRCA TE SAKAM | BR | 0 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 | 1200 |
| 00904 | ROBOT RENXER TOJS | BR | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | 400 |
| 00910 | PLI[ANA IGRA^KA | BR | 0 | -3 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 180 | -540 |
| 0091231209230 | URDA HIT-73 0.400G | BR | 0 | -1 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 100 | -40 |
| 0100 | TORTILA LOVE 25CM 18H60G | BR | 0 | -5 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 190 | -950 |
| 01024 | OVO[NI BONBONI REFUS RO[EN | BR | 0 | 0.8 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 380 | 304 |
| 0124620011700 | GOL[AN FRE[ URMI | BR | 0 | 8 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 880 |
| 0150 | SVADBENI RU@I VIDING KANON | BR | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 180 |
| 0151 | KAMIONI&PO@AR&KOLI IGRA^KA | BR | 0 | 8 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 1200 |
| 0152 | SPINERI 1/1 | BR | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 80 |
| 0154 | DETSKI NAO^ARI | BR | 0 | 10 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 310 |
| 0155 | NAO^ARI | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 0156 | PRIVEZOK LED STAR | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 0157 | PRIVEZOK AUTO | BR | 0 | -14 | -1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 80 | -1120 |
| 0165 | KA^KET/KAPI | BR | 0 | -3 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 200 | -600 |
| 0199 | PELISTERSKI PRIRODEN MED 900G | BR | 0 | -3 | -1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 550 | -1650 |
| 023942435235 | VERBATIM CD-R 700MB | BR | 0 | -3 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 25 | -75 |
| 023942499244 | PREMIUM ALKALNA BATERIA 9V | BR | 0 | -1 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 120 | -80 |
| 0250 | TOPLINKI/VLE^KI | BR | 0 | -11 | -1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 150 | -1650 |
| 0251 | TOPLINKI FA[ION | BR | 0 | 3 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250 | 750 |
| 030 | TENGALO IGRA^KA | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 0300 | ^ASOVNIK LASTIKA | BR | 0 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 600 |
| 0301 | SPORT ^ASOVNIK | BR | 0 | -1 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 500 | -500 |
| 0330 | TERMOS FOR BEST MOMENT | BR | 0 | 2 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330 | 660 |
| 0350 | KABLI/AKULUMATOR 140V | BR | 0 | -3 | -1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 390 | -1170 |
| 05 | FINI[ TABLETI ZA SADOVI-PAR^E | BR | 0 | -11 | -185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 20 | -185 |
| 050 | EVRO DOLAR PARI | BR | 0 | -51 | -3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | 60 | -3060 |
| 0500 | ELEKTONSKA VAGA BATROM SKALE | BR | 0 | -1 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 500 | -500 |
| 058620003772 | SONI ALKALNI BATERII AA | BR | 0 | -65 | -6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 100 | -6500 |
| 0600 | MAHS @ILETI NA PAR 3SE^ILA | BR | 0 | -24 | -1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 70 | -1680 |
| 0665 | OTVORA^ ZA VINO | BR | 0 | -1 | -185.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 189 | -185.22 |
| 070330607897 | BIK ZAPALKI 1/5 PASTEL | BR | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 100 |
| 075 | LUTA&BLAGABUKOVEC PIPER 250G | BR | 0 | 10 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 | 505 |
| 083 | MONISTRI PAK | BR | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 |
| 089540453705 | KANADIAN SPECIAL OLD 700ML 40% | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| 089686170047 | INDOMI SUPER PILE[KO 75G 1/1 | BR | 0 | 271 | 6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 20 | 6237 |
| 089686170054 | INDOMI SUPER PILE[KO 75G 5/1 | BR | 0 | -49 | -4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | 90 | -4410 |
| 089686170108 | INDOMI TESTENINI PILE[KO 70G | BR | 0 | 192 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 20 | 3840 |
| 089686170115 | INDOMI TESTENINI PILE[KO 5/1 | BR | 0 | -2 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 90 | -180 |
| 0899 | FAST MODERN KAR-KOLI SO DALE^I | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
| 0900 | MOTOR 4H4 TOJS SK | BR | 0 | -1 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 200 | -200 |
| 0901 | KOLI KABRIOLET TOJS SK | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 0902 | FORMULA NA DALE^INSKO TOJS SK | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 0946 | [ERI ^OKO DESERT REFU EVROPA | BR | 0 | 2.21 | 1968.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 890 | 1968.68 |
| 0978 | CVETEN MED RAPE[ | BR | 0 | -14 | -7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 550 | -7689 |
| 1 | KESABIORAZGRADLIVA | BR | 0 | 1317.6 | 38785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.6 | 5 | 38785 |
| 10 | FEFERONI 300G PAK | BR | 0 | 0 | -18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -18.68 |
| 100 | UKA LUT – SUXUK REFUS | KG | 0 | 1.7 | 717.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 239 | 717.75 |
| 1000 | MIKS APETISANI | KG | 0 | -11.95 | -6598.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.95 | 700 | -6598.84 |
| 10000 | FISKALNI ROLNI 3ROLH57MM | BR | 0 | 38.1 | 3048.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 80 | 3048.24 |
| 1001 | BELA KIKIRA PR@ENA | KG | 0 | 3.96 | 912.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 250 | 912.75 |
| 10010 | ^A[I PLASTI^NI TROKADER 100/1 | BR | 0 | 23.8 | 1668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 70 | 1668.8 |
| 10011 | TOALET VEGA | BR | 0 | 564 | 10188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 18 | 10188 |
| 1002 | KIKIRI REFUS | KG | 0 | -105.71 | -26532.85 | 0 | 0 | 0.2 | 50 | -105.91 | 250 | -26582.85 |
| 1003 | KIKIRI VO LU[PA SOLENI | KG | 0 | -9.28 | -2386.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.28 | 250 | -2386.59 |
| 1004 | DRA@IRANI KIKIRI | KG | 0 | 14.95 | 4440.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 300 | 4440.78 |
| 1005 | LEBLEBIJA [ARENA EKSTRA | KG | 0 | -3.12 | -941.54 | 0 | 0 | 0.25 | 82.5 | -3.37 | 330 | -1024.04 |
| 1006 | SON^OGLED REFUS | KG | 0 | 45.83 | 13749.3 | 0 | -280 | 1.27 | 99.8 | 44.56 | 300 | 13369.5 |
| 1007 | SEMKI REFUS 1 KLASA | KG | 0 | 13.52 | 5029.66 | 0 | 0 | 0.2 | 72 | 13.32 | 360 | 4957.66 |
| 1008 | BADEM EKSTRA REFUS | KG | 0 | 34.29 | 21326.6 | 0 | -14.85 | 0.3 | 193.05 | 34 | 700 | 21118.7 |
| 1009 | LE[NIK EKSTRA REFUS | KG | 0 | 37.38 | 33330.7 | 0 | -14.1 | 0.09 | 79.9 | 37.29 | 1000 | 33236.7 |
| 101 | GRAKS SO SUSAM 40G | BR | 0 | 29.9 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 20 | 598 |
| 1010 | FSTAK REFUS | KG | 0 | 21.57 | 17982.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 900 | 17982.05 |
| 1011 | INDISKI ORASI | KG | 0 | 71.01 | 49218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.01 | 700 | 49218.8 |
| 1012 | OREVI REFUS | KG | 0 | -6.48 | -5440.93 | 0 | 0 | 0.53 | 304.5 | -7.01 | 580 | -5745.43 |
| 1013 | P^ENKA PR@ENA SO ZA^IN | KG | 0 | 13.7 | 4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 300 | 4537 |
| 1014 | CRNA SUVA SLIVA 500G PAKET^E | BR | 0 | 1.88 | -788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 180 | -788.8 |
| 1015 | BRUSNICA REFUS | KG | 0 | 5.45 | 3271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 600 | 3271.8 |
| 1016 | SUVO GROZJE BELO REVUS | KG | 0 | 11.11 | 3333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 300 | 3333.3 |
| 1017 | SUVO GROZJE CRNO REFUS | KG | 0 | 5.7 | 1424 | 0 | 0 | 0.45 | 112.5 | 5.25 | 250 | 1311.5 |
| 1018 | SMOKVA REFUS | BR | 0 | -0.37 | 19334.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 | 110 | 19334.19 |
| 1019 | URMA SVE@A | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 102 | SMOKI | BR | 0 | -3.4 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 15 | -51 |
| 1021 | SU[EN MIKS OD OVO[JE | KG | 0 | -0.25 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 500 | -125 |
| 1022 | SU[ENO KIVI REFUS | KG | 0 | -0.3 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 600 | -180 |
| 1024 | BONBONI REFUS | KG | 0 | 2.34 | 817.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 350 | 817.95 |
| 1025 | KARAMELI REFUS | KG | 0 | 4.32 | 1513.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 350 | 1513.4 |
| 1026 | ORIZ 1 KLASA KO^ANSKI REFUS | KG | 0 | -31.97 | -3516.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.97 | 110 | -3516.15 |
| 1027 | GRAV REFUS | KG | 0 | -63.45 | -16302.25 | 0 | 0 | 0.5 | 120 | -63.95 | 240 | -16422.25 |
| 1028 | LE]A 1 KLASA | KG | 0 | -0.24 | -33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 140 | -33.6 |
| 1029 | LE]A CRVENA | KG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 103 | GRIZINI | BR | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 1030 | GRAV UVOZEN | KG | 0 | 116.16 | 18601 | 0 | 0 | 1 | 160 | 115.16 | 160 | 18441 |
| 1031 | MASLINKI KALAMATA 181-200 | KG | 0 | 73.49 | 32304.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.49 | 420 | 32304.46 |
| 1032 | MASLINKA KALIB. 141/160 | KG | 0 | 4.88 | -53.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 400 | -53.05 |
| 1033 | MASLINKI MAMUT REFUS | KG | 0 | 0.87 | -2478.02 | 0 | -29.4 | 2.75 | 1209.45 | -1.88 | 450 | -3716.87 |
| 1034 | MASLINKI POSNI BEZ MASLO | KG | 0 | 20.64 | 5629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.64 | 290 | 5629.58 |
| 1035 | MASLINKI KALAMATA 141-160 KRUP | KG | 0 | 42.74 | 9952.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 420 | 9952.18 |
| 1036 | MASLINKA CRNI SPECIJAL 141/160 | KG | 0 | 41.86 | 17664.24 | 0 | 16 | 1.24 | 488.72 | 40.62 | 380 | 17191.52 |
| 1037 | SUVA KAJSIJA 200G BAKO NUTS | BR | 0 | -4.9 | -735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | 150 | -735 |
| 1044 | CRNA SUVA SLIVA 250G PAKET^E | BR | 0 | -7.2 | -720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | 100 | -720 |
| 1045 | SUVA KAJSIJA ZOTO TREJD 200G | BR | 0 | 26.8 | 3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 140 | 3752 |
| 1046 | SUVA URMA ZOTO TREJD 500G | BR | 0 | 29 | 4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 150 | 4356 |
| 105 | SON^OGLED BEL | KG | 0 | -0.03 | -8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 300 | -8.1 |
| 10500 | PINERLIJA ZOOEL KOM | BR | 0 | 158 | 3162 | 0 | 0 | 7 | 175 | 151 | 25 | 2987 |
| 10501 | KO^ANI P^ENKA NA PAR^E | BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 1071 | GROZJE MI[EL CRNO REFUS | BR | 0 | -64.57 | -5165.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.57 | 100 | -5165.76 |
| 11 | RUBIKOVI KOCKI | BR | 0 | -16.5 | -1525.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5 | 100 | -1525.25 |
| 1100 | BANANI 1 KLASA REFUS | KG | 0 | 67.35 | 9605.82 | 0 | -63 | 22.46 | 2070.89 | 44.89 | 95 | 7471.93 |
| 1101 | LIMON REFUS MAZEN | KG | 0 | 64.18 | 3942.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.18 | 50 | 3942.1 |
| 1102 | LIMON REFUS RAPAV | KG | 0 | 28.69 | 6730.23 | 0 | 0 | 3.97 | 595.65 | 24.72 | 150 | 6134.58 |
| 1103 | PORTOKAL 1 KLASA | KG | 0 | -1.95 | -618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.95 | 63 | -618.75 |
| 1104 | PORTOKAL U^AK TURSKI REFUS | KG | 0 | 11.71 | -3165.98 | 0 | 0 | 4.46 | 445.8 | 7.26 | 100 | -3611.78 |
| 1105 | PORTOKAL PAK.VO MRE@A | KG | 0 | -0.79 | -316.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79 | 135 | -316.39 |
| 1106 | KIVI REFUS | KG | 0 | 0 | -40.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -40.31 |
| 1107 | KIVI PAKET^E | BR | 0 | 22.95 | 556.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 70 | 556.86 |
| 1108 | CITRON | KG | 0 | -1.9 | -148.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 140 | -148.71 |
| 1109 | GREJPFRUT | KG | 0 | -5.12 | -1180.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.12 | 145 | -1180.15 |
| 1110 | MELON | BR | 0 | -2.17 | -216.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.17 | 100 | -216.7 |
| 1111 | MANDARINA TURSKA1 KLASA | KG | 0 | 103.07 | 15134.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.07 | 140 | 15134.31 |
| 11119 | [KOLSKI PRIBOR | BR | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 1112 | MANDARINA KLEMENTINA 1 KLASA | KG | 0 | 43.17 | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.17 | 86 | -205 |
| 1113 | MANDARINA 2 KLASA | KG | 0 | 291.13 | 14143.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.13 | 50 | 14143.87 |
| 1114 | LUBENICA 1 KLASA | KG | 0 | -550.3 | -34211.17 | 0 | 0 | 87.17 | 2763.48 | -637.47 | 30 | -36974.65 |
| 1116 | DIWA 1 KLASA | KG | 0 | -169.02 | -19181.73 | 0 | 0 | 6.31 | 630.6 | -175.33 | 100 | -19812.33 |
| 1118 | PRASKA 1 KLASA | KG | 0 | -71.18 | -7122.41 | 0 | -144.61 | 21.75 | 2534.94 | -92.93 | 120 | -9801.96 |
| 1119 | PRASKA 2 KLASA | KG | 0 | -7.49 | -447.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.49 | 80 | -447.53 |
| 1120 | NEKTARINA 1 KLASA | KG | 0 | -70.72 | -10819.52 | 0 | -24.05 | 16.5 | 2781.8 | -87.22 | 170 | -13625.37 |
| 1121 | NEKTARINA 2 KLASA | KG | 0 | -4.65 | -393.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.65 | 100 | -393.3 |
| 1122 | KAJSIJA AKLASA REFUS | KG | 0 | -73.57 | -25530.03 | 0 | -133.56 | 2.23 | 267.12 | -75.8 | 180 | -25930.71 |
| 1123 | KAJSIJA 2KLASA | KG | 0 | -3.14 | -375.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.14 | 100 | -375.66 |
| 1124 | SUVA SLIVA SO KOSKA REFUS | KG | 0 | -0.16 | -4925.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 400 | -4925.08 |
| 1125 | CRNA SLIVA 1 KLASA | KG | 0 | -1.04 | 5066.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.04 | 350 | 5066.38 |
| 1126 | CRNA SLIVA 2 KLASA | KG | 0 | -7.95 | -794.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.95 | 100 | -794.95 |
| 1127 | JAGODA 1 KLASA | KG | 0 | 0 | -17622.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -17622.96 |
| 1128 | JAGODA PAKET^E | BR | 0 | 0 | 282.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 282.15 |
| 1129 | CRE[A REFUS 1 KLAS | BR | 0 | -28.02 | 4210.66 | 0 | -66.2 | 5.17 | 1486.3 | -33.2 | 300 | 2658.16 |
| 1130 | CRE[A 2 KLASA | KG | 0 | 0 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 144.96 |
| 1131 | ANANAS REFUS | KG | 0 | 4.66 | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 140 | 1011.7 |
| 1132 | LIMETA REFUS | KG | 0 | 2.55 | 811.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 300 | 811.3 |
| 1133 | MANGO REFUS | KG | 0 | 1 | 249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 249.5 |
| 1134 | KOKOS NA PAR^E | KG | 0 | -0.11 | -624.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 220 | -624.42 |
| 1135 | TIKVA REFUS | KG | 0 | -33.46 | -4214.46 | 0 | 0 | 1 | 30 | -34.46 | 30 | -4244.46 |
| 1136 | TIKVIWA REFUS | KG | 0 | -77.42 | -3403.36 | 0 | -315 | 6 | 165 | -83.42 | 80 | -3883.36 |
| 1137 | TIKVIWA NA PAR^E | BR | 0 | -46.39 | -1413.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.39 | 30 | -1413.08 |
| 1138 | KO^AN P^ENKA NA PAR^E | BR | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 890 |
| 1142 | PE^URKI [AMPINONI REF. | KG | 0 | 25.24 | 5828.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.24 | 250 | 5828.32 |
| 1143 | ^AJ VO KIV^E | BR | 0 | -0.54 | -13.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | 25 | -13.63 |
| 1144 | MAGDONOS KIV^E | BR | 0 | -40 | -2552.18 | 0 | 0 | 5 | 125 | -45 | 25 | -2677.18 |
| 1145 | NANE SVE@O KIV^E | BR | 0 | 65.82 | 1645.4 | 0 | 0 | 0.2 | 5.05 | 65.61 | 25 | 1640.35 |
| 1146 | SVE@I SMOKVI REFUS | KG | 0 | -2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.42 | 0 | 0 |
| 1147 | JABOLKA REFUS ZLATEN DELI[EC | KG | 0 | -14.52 | 1820.98 | 0 | 0 | 3.12 | 467.4 | -17.63 | 150 | 1353.58 |
| 1148 | JABOLKA CRVEN DELI[. | KG | 0 | 7.6 | 1106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 150 | 1106.26 |
| 1149 | JABOLKA GRIN SMIT REFUS | KG | 0 | 107.72 | 6702.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.72 | 130 | 6702.63 |
| 1150 | JABOLKO AJDAREC REFUS | BR | 0 | 41.94 | 1118.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.94 | 150 | 1118.66 |
| 1151 | JABOLKO JANAGOLD | KG | 0 | 46.72 | 2428.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.72 | 40 | 2428.09 |
| 1153 | KRU[A 1 KLASA PETROVKI | KG | 0 | 17.03 | 5896.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 180 | 5896.11 |
| 1154 | KRU[A VELJAMOVKA REFUS | KG | 0 | 42.99 | 3158.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.99 | 155 | 3158.61 |
| 1155 | KRU[A VELJAMOVKA | KG | 0 | 129.58 | 6669.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.58 | 50 | 6669.25 |
| 1156 | KALINKI REFUS | KG | 0 | 32.78 | 2664.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.78 | 100 | 2664.08 |
| 1157 | GROZJE BELO REFUS | KG | 0 | 0 | 2641.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2641.32 |
| 1158 | GROZJE CRNO REFUS | KG | 0 | 10.8 | 1530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 124 | 1530.2 |
| 1159 | JAPONSKO JABOLKO | KG | 0 | 2.87 | 408.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 50 | 408.96 |
| 1160 | DIWA RUSKI ANANAS | BR | 0 | -38.12 | -753.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.12 | 90 | -753.02 |
| 1161 | MU[MULA REFUS | KG | 0 | -0.01 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 60 | -0.78 |
| 1170 | SMOKVA ELIKSIR REFUS | KG | 0 | 0 | 1475.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1475.76 |
| 1179 | \UMBIR REFUS | BR | 0 | 3.03 | 596.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 330 | 596.21 |
| 118 | NAJ IVAN VIZITARSKI SLATKI 1KG | BR | 0 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | -240 |
| 1180 | AVOKADO REFUS | BR | 0 | 0.12 | -99.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 330 | -99.52 |
| 119 | NAJ IVAN VIZITARSK SLATKI 500G | BR | 0 | -1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 200 | 80 |
| 12 | MOTO&KAR NA NAVIVAWE | BR | 0 | 11.43 | 1171.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 100 | 1171.24 |
| 120 | BITOLSKI TULUMBI NAJ IVAN 7/1 | BR | 0 | -6.79 | -815.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.79 | 120 | -815.28 |
| 1200 | DOMAT CRVEN 1 KLASA | KG | 0 | 129.95 | 22264.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.95 | 70 | 22264.59 |
